| 公制外六角螺栓和气动工具内六角套筒对边尺寸对照表: | |||||
| 螺栓尺寸 | 对应扳手或套筒对边尺寸 | ||||
| mm | mm | ||||
| M3 | 5.5 | ||||
| M4 | 7 | ||||
| M5 | 8 | ||||
| M6 | 10 | ||||
| M8 | 13(14) | ||||
| M10 | 16(17) | ||||
| M12 | 18(19) | ||||
| M14 | 21(22) | ||||
| M16 | 24 | ||||
| M18 | 27 | ||||
| M20 | 30 | ||||
| M22 | 34 | ||||
| M24 | 36 | ||||
| 注:括号中的尺寸为GB旧标准尺寸。 | |||||
| 公制内六角螺钉(注意不是螺栓)与气动工具六角旋具套筒尺寸对照表: | |||||
| 内六角螺栓尺寸 | 对应六角旋具套筒尺寸 | ||||
| mm | mm | ||||
| M3 | 2.5 | ||||
| M4 | 3 | ||||
| M5 | 4 | ||||
| M6 | 5 | ||||
| M8 | 6 | ||||
| M10 | 8 | ||||
| M12 | 10 | ||||
| M14 | 12 | ||||
| M16 | 14 | ||||
| M18 | 14 | ||||
| M20 | 17 | ||||
| M22 | 17 | ||||
| M24 | 19 | ||||
| M30 | 22 | ||||
| M36 | 27 | ||||
| M42 | 32 | ||||
| M48 | 36 | ||||
| M56 | 41 | ||||
| M64 | 46 | ||||
| 

